Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 503 353 |
| 5 | 37 000 | 2 475 330 |
| 6 | 37 000 | 2 447 307 |
| 7 | 37 000 | 2 419 285 |
| 8 | 37 000 | 2 391 262 |
| 9 | 37 000 | 2 363 240 |
| 10 | 37 000 | 2 335 217 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 227 000 | 114 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 503 353 |
| 5 | 37 000 | 2 475 330 |
| 6 | 37 000 | 2 447 307 |
| 7 | 37 000 | 2 419 285 |
| 8 | 37 000 | 2 391 262 |
| 9 | 37 000 | 2 363 240 |
| 10 | 37 000 | 2 335 217 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 227 000 | 114 000 |