Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 423 679 |
5 | 28 000 | 1 407 743 |
6 | 28 000 | 1 391 806 |
7 | 28 000 | 1 375 869 |
8 | 28 000 | 1 359 933 |
9 | 28 000 | 1 343 996 |
10 | 28 000 | 1 328 059 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
136 000 | 68 000 |