Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 516 | 1 119 584 |
| 5 | 27 516 | 1 107 037 |
| 6 | 27 516 | 1 094 490 |
| 7 | 27 516 | 1 081 943 |
| 8 | 27 516 | 1 069 396 |
| 9 | 27 516 | 1 056 848 |
| 10 | 28 000 | 1 044 301 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 111 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 516 | 1 119 584 |
| 5 | 27 516 | 1 107 037 |
| 6 | 27 516 | 1 094 490 |
| 7 | 27 516 | 1 081 943 |
| 8 | 27 516 | 1 069 396 |
| 9 | 27 516 | 1 056 848 |
| 10 | 28 000 | 1 044 301 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 111 000 | 56 000 |