Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 307 097 |
| 5 | 28 000 | 1 292 466 |
| 6 | 28 000 | 1 277 834 |
| 7 | 28 000 | 1 263 202 |
| 8 | 28 000 | 1 248 571 |
| 9 | 28 000 | 1 233 939 |
| 10 | 28 000 | 1 219 307 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 118 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 307 097 |
| 5 | 28 000 | 1 292 466 |
| 6 | 28 000 | 1 277 834 |
| 7 | 28 000 | 1 263 202 |
| 8 | 28 000 | 1 248 571 |
| 9 | 28 000 | 1 233 939 |
| 10 | 28 000 | 1 219 307 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 118 000 | 59 000 |