Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 371 | 1 045 835 |
| 5 | 24 371 | 1 034 078 |
| 6 | 24 371 | 1 022 321 |
| 7 | 24 371 | 1 010 565 |
| 8 | 24 371 | 998 808 |
| 9 | 24 371 | 987 052 |
| 10 | 26 000 | 975 295 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 81 000 | 41 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 371 | 1 045 835 |
| 5 | 24 371 | 1 034 078 |
| 6 | 24 371 | 1 022 321 |
| 7 | 24 371 | 1 010 565 |
| 8 | 24 371 | 998 808 |
| 9 | 24 371 | 987 052 |
| 10 | 26 000 | 975 295 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 81 000 | 41 000 |