Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 459 | 1 513 237 |
| 5 | 34 459 | 1 496 139 |
| 6 | 34 459 | 1 479 040 |
| 7 | 34 459 | 1 461 942 |
| 8 | 34 459 | 1 444 844 |
| 9 | 34 459 | 1 427 745 |
| 10 | 40 000 | 1 410 647 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 115 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 459 | 1 513 237 |
| 5 | 34 459 | 1 496 139 |
| 6 | 34 459 | 1 479 040 |
| 7 | 34 459 | 1 461 942 |
| 8 | 34 459 | 1 444 844 |
| 9 | 34 459 | 1 427 745 |
| 10 | 40 000 | 1 410 647 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 115 000 | 57 000 |