Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 35 000 | 2 652 878 |
5 | 35 000 | 2 623 181 |
6 | 35 000 | 2 593 485 |
7 | 35 000 | 2 563 789 |
8 | 35 000 | 2 534 092 |
9 | 35 000 | 2 504 396 |
10 | 35 000 | 2 474 699 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
263 000 | 131 000 |