Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 599 982 |
5 | 37 000 | 2 570 878 |
6 | 37 000 | 2 541 773 |
7 | 37 000 | 2 512 669 |
8 | 37 000 | 2 483 565 |
9 | 37 000 | 2 454 461 |
10 | 37 000 | 2 425 356 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
295 000 | 147 000 |