Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 198 035 |
| 5 | 28 000 | 1 184 624 |
| 6 | 28 000 | 1 171 213 |
| 7 | 28 000 | 1 157 802 |
| 8 | 28 000 | 1 144 392 |
| 9 | 28 000 | 1 130 981 |
| 10 | 28 000 | 1 117 570 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 198 035 |
| 5 | 28 000 | 1 184 624 |
| 6 | 28 000 | 1 171 213 |
| 7 | 28 000 | 1 157 802 |
| 8 | 28 000 | 1 144 392 |
| 9 | 28 000 | 1 130 981 |
| 10 | 28 000 | 1 117 570 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |