Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 861 | 1 219 168 |
| 5 | 27 861 | 1 205 428 |
| 6 | 27 861 | 1 191 687 |
| 7 | 27 861 | 1 177 946 |
| 8 | 27 861 | 1 164 205 |
| 9 | 27 861 | 1 150 464 |
| 10 | 31 000 | 1 136 723 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 861 | 1 219 168 |
| 5 | 27 861 | 1 205 428 |
| 6 | 27 861 | 1 191 687 |
| 7 | 27 861 | 1 177 946 |
| 8 | 27 861 | 1 164 205 |
| 9 | 27 861 | 1 150 464 |
| 10 | 31 000 | 1 136 723 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |