Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 15 000 | 1 194 259 |
| 5 | 15 000 | 1 180 890 |
| 6 | 15 000 | 1 167 521 |
| 7 | 15 000 | 1 154 153 |
| 8 | 15 000 | 1 140 784 |
| 9 | 15 000 | 1 127 416 |
| 10 | 15 000 | 1 114 047 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 127 000 | 64 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 15 000 | 1 194 259 |
| 5 | 15 000 | 1 180 890 |
| 6 | 15 000 | 1 167 521 |
| 7 | 15 000 | 1 154 153 |
| 8 | 15 000 | 1 140 784 |
| 9 | 15 000 | 1 127 416 |
| 10 | 15 000 | 1 114 047 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 127 000 | 64 000 |