Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 21 000 | 1 363 600 | 
| 5 | 21 000 | 1 348 335 | 
| 6 | 21 000 | 1 333 071 | 
| 7 | 21 000 | 1 317 807 | 
| 8 | 21 000 | 1 302 543 | 
| 9 | 21 000 | 1 287 279 | 
| 10 | 21 000 | 1 272 015 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 114 000 | 57 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 21 000 | 1 363 600 | 
| 5 | 21 000 | 1 348 335 | 
| 6 | 21 000 | 1 333 071 | 
| 7 | 21 000 | 1 317 807 | 
| 8 | 21 000 | 1 302 543 | 
| 9 | 21 000 | 1 287 279 | 
| 10 | 21 000 | 1 272 015 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 114 000 | 57 000 |