Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 25 000 | 1 711 278 |
5 | 25 000 | 1 692 122 |
6 | 25 000 | 1 672 966 |
7 | 25 000 | 1 653 810 |
8 | 25 000 | 1 634 654 |
9 | 25 000 | 1 615 498 |
10 | 25 000 | 1 596 342 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
167 000 | 84 000 |