Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 079 | 1 260 501 |
5 | 30 079 | 1 246 334 |
6 | 30 079 | 1 232 167 |
7 | 30 079 | 1 218 000 |
8 | 30 079 | 1 203 833 |
9 | 30 079 | 1 189 665 |
10 | 32 000 | 1 175 498 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
118 000 | 59 000 |