Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 36 000 | 2 070 623 |
5 | 36 000 | 2 047 444 |
6 | 36 000 | 2 024 266 |
7 | 36 000 | 2 001 087 |
8 | 36 000 | 1 977 909 |
9 | 36 000 | 1 954 730 |
10 | 36 000 | 1 931 551 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
222 000 | 111 000 |