Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 25 000 | 1 866 381 |
5 | 25 000 | 1 845 488 |
6 | 25 000 | 1 824 596 |
7 | 25 000 | 1 803 704 |
8 | 25 000 | 1 782 811 |
9 | 25 000 | 1 761 919 |
10 | 25 000 | 1 741 027 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
187 000 | 93 000 |