Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 25 000 | 1 863 600 |
5 | 25 000 | 1 842 739 |
6 | 25 000 | 1 821 878 |
7 | 25 000 | 1 801 017 |
8 | 25 000 | 1 780 155 |
9 | 25 000 | 1 759 294 |
10 | 25 000 | 1 738 433 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
184 000 | 92 000 |