Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 21 000 | 1 246 308 |
5 | 21 000 | 1 232 357 |
6 | 21 000 | 1 218 405 |
7 | 21 000 | 1 204 454 |
8 | 21 000 | 1 190 503 |
9 | 21 000 | 1 176 552 |
10 | 21 000 | 1 162 600 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
99 000 | 49 000 |