Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 2 057 677 |
5 | 30 000 | 2 034 643 |
6 | 30 000 | 2 011 610 |
7 | 30 000 | 1 988 576 |
8 | 30 000 | 1 965 542 |
9 | 30 000 | 1 942 509 |
10 | 30 000 | 1 919 475 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
173 000 | 86 000 |