Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 39 000 | 2 372 473 |
5 | 39 000 | 2 345 916 |
6 | 39 000 | 2 319 358 |
7 | 39 000 | 2 292 801 |
8 | 39 000 | 2 266 243 |
9 | 39 000 | 2 239 686 |
10 | 39 000 | 2 213 128 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
181 000 | 90 000 |