Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 981 550 |
| 5 | 40 000 | 2 948 174 |
| 6 | 40 000 | 2 914 799 |
| 7 | 40 000 | 2 881 423 |
| 8 | 40 000 | 2 848 047 |
| 9 | 40 000 | 2 814 672 |
| 10 | 40 000 | 2 781 296 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 258 000 | 129 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 981 550 |
| 5 | 40 000 | 2 948 174 |
| 6 | 40 000 | 2 914 799 |
| 7 | 40 000 | 2 881 423 |
| 8 | 40 000 | 2 848 047 |
| 9 | 40 000 | 2 814 672 |
| 10 | 40 000 | 2 781 296 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 258 000 | 129 000 |