Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 44 000 | 2 343 921 |
| 5 | 44 000 | 2 317 683 |
| 6 | 44 000 | 2 291 445 |
| 7 | 44 000 | 2 265 207 |
| 8 | 44 000 | 2 238 969 |
| 9 | 44 000 | 2 212 731 |
| 10 | 44 000 | 2 186 493 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 246 000 | 123 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 44 000 | 2 343 921 |
| 5 | 44 000 | 2 317 683 |
| 6 | 44 000 | 2 291 445 |
| 7 | 44 000 | 2 265 207 |
| 8 | 44 000 | 2 238 969 |
| 9 | 44 000 | 2 212 731 |
| 10 | 44 000 | 2 186 493 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 246 000 | 123 000 |