Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 789 | 1 045 085 |
| 5 | 24 789 | 1 033 380 |
| 6 | 24 789 | 1 021 675 |
| 7 | 24 789 | 1 009 969 |
| 8 | 24 789 | 998 264 |
| 9 | 24 789 | 986 559 |
| 10 | 25 000 | 974 853 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 789 | 1 045 085 |
| 5 | 24 789 | 1 033 380 |
| 6 | 24 789 | 1 021 675 |
| 7 | 24 789 | 1 009 969 |
| 8 | 24 789 | 998 264 |
| 9 | 24 789 | 986 559 |
| 10 | 25 000 | 974 853 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |