Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 086 | 1 252 919 |
| 5 | 30 086 | 1 238 785 |
| 6 | 30 086 | 1 224 650 |
| 7 | 30 086 | 1 210 516 |
| 8 | 30 086 | 1 196 381 |
| 9 | 30 086 | 1 182 247 |
| 10 | 34 000 | 1 168 112 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 086 | 1 252 919 |
| 5 | 30 086 | 1 238 785 |
| 6 | 30 086 | 1 224 650 |
| 7 | 30 086 | 1 210 516 |
| 8 | 30 086 | 1 196 381 |
| 9 | 30 086 | 1 182 247 |
| 10 | 34 000 | 1 168 112 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |