Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 787 763 |
5 | 28 000 | 1 767 751 |
6 | 28 000 | 1 747 739 |
7 | 28 000 | 1 727 726 |
8 | 28 000 | 1 707 714 |
9 | 28 000 | 1 687 702 |
10 | 28 000 | 1 667 690 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
159 000 | 80 000 |