Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 303 851 |
| 5 | 40 000 | 2 278 061 |
| 6 | 40 000 | 2 252 272 |
| 7 | 40 000 | 2 226 483 |
| 8 | 40 000 | 2 200 693 |
| 9 | 40 000 | 2 174 904 |
| 10 | 40 000 | 2 149 115 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 287 000 | 144 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 303 851 |
| 5 | 40 000 | 2 278 061 |
| 6 | 40 000 | 2 252 272 |
| 7 | 40 000 | 2 226 483 |
| 8 | 40 000 | 2 200 693 |
| 9 | 40 000 | 2 174 904 |
| 10 | 40 000 | 2 149 115 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 287 000 | 144 000 |