Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 200 643 |
| 5 | 24 000 | 1 187 203 |
| 6 | 24 000 | 1 173 763 |
| 7 | 24 000 | 1 160 323 |
| 8 | 24 000 | 1 146 883 |
| 9 | 24 000 | 1 133 443 |
| 10 | 24 000 | 1 120 003 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 104 000 | 52 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 200 643 |
| 5 | 24 000 | 1 187 203 |
| 6 | 24 000 | 1 173 763 |
| 7 | 24 000 | 1 160 323 |
| 8 | 24 000 | 1 146 883 |
| 9 | 24 000 | 1 133 443 |
| 10 | 24 000 | 1 120 003 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 104 000 | 52 000 |