Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 42 000 | 2 518 110 | 
| 5 | 42 000 | 2 489 922 | 
| 6 | 42 000 | 2 461 734 | 
| 7 | 42 000 | 2 433 546 | 
| 8 | 42 000 | 2 405 359 | 
| 9 | 42 000 | 2 377 171 | 
| 10 | 42 000 | 2 348 983 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 249 000 | 125 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 42 000 | 2 518 110 | 
| 5 | 42 000 | 2 489 922 | 
| 6 | 42 000 | 2 461 734 | 
| 7 | 42 000 | 2 433 546 | 
| 8 | 42 000 | 2 405 359 | 
| 9 | 42 000 | 2 377 171 | 
| 10 | 42 000 | 2 348 983 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 249 000 | 125 000 |