Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 38 000 | 2 611 544 |
5 | 38 000 | 2 582 310 |
6 | 38 000 | 2 553 076 |
7 | 38 000 | 2 523 843 |
8 | 38 000 | 2 494 609 |
9 | 38 000 | 2 465 375 |
10 | 38 000 | 2 436 141 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
265 000 | 133 000 |