Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 062 | 916 780 |
| 5 | 23 062 | 906 416 |
| 6 | 23 062 | 896 052 |
| 7 | 23 062 | 885 688 |
| 8 | 23 062 | 875 324 |
| 9 | 23 062 | 864 960 |
| 10 | 27 000 | 854 596 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 111 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 062 | 916 780 |
| 5 | 23 062 | 906 416 |
| 6 | 23 062 | 896 052 |
| 7 | 23 062 | 885 688 |
| 8 | 23 062 | 875 324 |
| 9 | 23 062 | 864 960 |
| 10 | 27 000 | 854 596 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 111 000 | 56 000 |