Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 856 | 816 502 |
| 5 | 18 856 | 807 327 |
| 6 | 18 856 | 798 152 |
| 7 | 18 856 | 788 976 |
| 8 | 18 856 | 779 801 |
| 9 | 18 856 | 770 626 |
| 10 | 20 000 | 761 451 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 74 000 | 37 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 856 | 816 502 |
| 5 | 18 856 | 807 327 |
| 6 | 18 856 | 798 152 |
| 7 | 18 856 | 788 976 |
| 8 | 18 856 | 779 801 |
| 9 | 18 856 | 770 626 |
| 10 | 20 000 | 761 451 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 74 000 | 37 000 |