Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 746 287 |
5 | 28 000 | 1 726 739 |
6 | 28 000 | 1 707 191 |
7 | 28 000 | 1 687 643 |
8 | 28 000 | 1 668 095 |
9 | 28 000 | 1 648 547 |
10 | 28 000 | 1 628 999 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
178 000 | 89 000 |