Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 523 789 |
5 | 30 000 | 1 506 731 |
6 | 30 000 | 1 489 674 |
7 | 30 000 | 1 472 617 |
8 | 30 000 | 1 455 559 |
9 | 30 000 | 1 438 502 |
10 | 30 000 | 1 421 445 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
161 000 | 81 000 |