Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 249 | 940 604 |
| 5 | 23 249 | 929 793 |
| 6 | 23 249 | 918 982 |
| 7 | 23 249 | 908 171 |
| 8 | 25 333 | 897 360 |
| 9 | 31 667 | 886 549 |
| 10 | 38 000 | 875 738 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 249 | 940 604 |
| 5 | 23 249 | 929 793 |
| 6 | 23 249 | 918 982 |
| 7 | 23 249 | 908 171 |
| 8 | 25 333 | 897 360 |
| 9 | 31 667 | 886 549 |
| 10 | 38 000 | 875 738 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |