Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 37 000 | 2 961 352 |
5 | 37 000 | 2 928 202 |
6 | 37 000 | 2 895 053 |
7 | 37 000 | 2 861 903 |
8 | 37 000 | 2 828 754 |
9 | 37 000 | 2 795 604 |
10 | 37 000 | 2 762 455 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
267 000 | 134 000 |