Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 46 000 | 2 645 437 |
5 | 46 000 | 2 615 824 |
6 | 46 000 | 2 586 211 |
7 | 46 000 | 2 556 598 |
8 | 46 000 | 2 526 985 |
9 | 46 000 | 2 497 372 |
10 | 46 000 | 2 467 759 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
264 000 | 132 000 |