Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 823 741 |
5 | 30 000 | 1 803 326 |
6 | 30 000 | 1 782 911 |
7 | 30 000 | 1 762 496 |
8 | 30 000 | 1 742 081 |
9 | 30 000 | 1 721 666 |
10 | 30 000 | 1 701 251 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
221 000 | 111 000 |