Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 41 000 | 2 726 374 |
5 | 41 000 | 2 695 854 |
6 | 41 000 | 2 665 335 |
7 | 41 000 | 2 634 816 |
8 | 41 000 | 2 604 297 |
9 | 41 000 | 2 573 778 |
10 | 41 000 | 2 543 259 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
306 000 | 153 000 |