Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 33 984 | 1 413 635 |
| 5 | 33 984 | 1 397 751 |
| 6 | 33 984 | 1 381 867 |
| 7 | 33 984 | 1 365 983 |
| 8 | 33 984 | 1 350 099 |
| 9 | 33 984 | 1 334 215 |
| 10 | 36 000 | 1 318 331 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 119 000 | 60 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 33 984 | 1 413 635 |
| 5 | 33 984 | 1 397 751 |
| 6 | 33 984 | 1 381 867 |
| 7 | 33 984 | 1 365 983 |
| 8 | 33 984 | 1 350 099 |
| 9 | 33 984 | 1 334 215 |
| 10 | 36 000 | 1 318 331 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 119 000 | 60 000 |