Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 36 000 | 1 746 384 |
5 | 36 000 | 1 726 835 |
6 | 36 000 | 1 707 286 |
7 | 36 000 | 1 687 737 |
8 | 36 000 | 1 668 188 |
9 | 36 000 | 1 648 639 |
10 | 36 000 | 1 629 090 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
137 000 | 68 000 |