Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 350 069 |
5 | 40 000 | 2 323 763 |
6 | 40 000 | 2 297 456 |
7 | 40 000 | 2 271 149 |
8 | 40 000 | 2 244 842 |
9 | 40 000 | 2 218 536 |
10 | 40 000 | 2 192 229 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
218 000 | 109 000 |