Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 36 000 | 1 716 294 |
5 | 36 000 | 1 697 082 |
6 | 36 000 | 1 677 870 |
7 | 36 000 | 1 658 658 |
8 | 36 000 | 1 639 445 |
9 | 36 000 | 1 620 233 |
10 | 36 000 | 1 601 021 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
124 000 | 62 000 |