Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 301 | 1 154 012 |
| 5 | 28 301 | 1 140 836 |
| 6 | 28 301 | 1 127 659 |
| 7 | 28 301 | 1 114 482 |
| 8 | 28 301 | 1 101 305 |
| 9 | 33 333 | 1 088 128 |
| 10 | 40 000 | 1 074 951 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 141 000 | 70 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 301 | 1 154 012 |
| 5 | 28 301 | 1 140 836 |
| 6 | 28 301 | 1 127 659 |
| 7 | 28 301 | 1 114 482 |
| 8 | 28 301 | 1 101 305 |
| 9 | 33 333 | 1 088 128 |
| 10 | 40 000 | 1 074 951 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 141 000 | 70 000 |