Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 21 000 | 1 393 564 |
5 | 21 000 | 1 377 964 |
6 | 21 000 | 1 362 365 |
7 | 21 000 | 1 346 765 |
8 | 21 000 | 1 331 166 |
9 | 21 000 | 1 315 566 |
10 | 21 000 | 1 299 966 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
125 000 | 63 000 |