Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 339 122 |
| 5 | 23 000 | 1 324 132 |
| 6 | 23 000 | 1 309 142 |
| 7 | 23 000 | 1 294 152 |
| 8 | 23 000 | 1 279 162 |
| 9 | 23 000 | 1 264 171 |
| 10 | 23 000 | 1 249 181 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 134 000 | 67 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 339 122 |
| 5 | 23 000 | 1 324 132 |
| 6 | 23 000 | 1 309 142 |
| 7 | 23 000 | 1 294 152 |
| 8 | 23 000 | 1 279 162 |
| 9 | 23 000 | 1 264 171 |
| 10 | 23 000 | 1 249 181 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 134 000 | 67 000 |