Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 736 | 1 217 275 |
| 5 | 26 736 | 1 203 608 |
| 6 | 26 736 | 1 189 940 |
| 7 | 26 736 | 1 176 272 |
| 8 | 26 736 | 1 162 605 |
| 9 | 26 736 | 1 148 937 |
| 10 | 28 000 | 1 135 269 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 736 | 1 217 275 |
| 5 | 26 736 | 1 203 608 |
| 6 | 26 736 | 1 189 940 |
| 7 | 26 736 | 1 176 272 |
| 8 | 26 736 | 1 162 605 |
| 9 | 26 736 | 1 148 937 |
| 10 | 28 000 | 1 135 269 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |