Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 22 781 | 1 042 995 |
5 | 22 781 | 1 031 172 |
6 | 22 781 | 1 019 348 |
7 | 22 781 | 1 007 525 |
8 | 22 781 | 995 702 |
9 | 23 333 | 983 878 |
10 | 28 000 | 972 055 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
92 000 | 46 000 |