Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 45 000 | 2 982 411 |
5 | 45 000 | 2 949 026 |
6 | 45 000 | 2 915 641 |
7 | 45 000 | 2 882 256 |
8 | 45 000 | 2 848 870 |
9 | 45 000 | 2 815 485 |
10 | 45 000 | 2 782 100 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
281 000 | 141 000 |