Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 000 | 1 646 595 |
5 | 23 000 | 1 628 163 |
6 | 23 000 | 1 609 731 |
7 | 23 000 | 1 591 299 |
8 | 23 000 | 1 572 867 |
9 | 23 000 | 1 554 435 |
10 | 23 000 | 1 536 003 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
141 000 | 71 000 |