Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 199 456 |
| 5 | 24 000 | 1 186 029 |
| 6 | 24 000 | 1 172 603 |
| 7 | 24 000 | 1 159 176 |
| 8 | 24 000 | 1 145 749 |
| 9 | 24 000 | 1 132 322 |
| 10 | 24 000 | 1 118 896 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 121 000 | 60 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 199 456 |
| 5 | 24 000 | 1 186 029 |
| 6 | 24 000 | 1 172 603 |
| 7 | 24 000 | 1 159 176 |
| 8 | 24 000 | 1 145 749 |
| 9 | 24 000 | 1 132 322 |
| 10 | 24 000 | 1 118 896 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 121 000 | 60 000 |