Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 363 796 |
| 5 | 21 000 | 1 348 530 |
| 6 | 21 000 | 1 333 263 |
| 7 | 21 000 | 1 317 997 |
| 8 | 21 000 | 1 302 730 |
| 9 | 21 000 | 1 287 464 |
| 10 | 21 000 | 1 272 198 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 128 000 | 64 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 363 796 |
| 5 | 21 000 | 1 348 530 |
| 6 | 21 000 | 1 333 263 |
| 7 | 21 000 | 1 317 997 |
| 8 | 21 000 | 1 302 730 |
| 9 | 21 000 | 1 287 464 |
| 10 | 21 000 | 1 272 198 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 128 000 | 64 000 |